auroTHERM plus VFK
Особенности конструкции
- Коллектор с однородным стеклом, брутто-площадью 2,51 м2
- Антибликовое стекло толщиной 3,2 мм
- Возможность работы при отрицательных температурах
- Алюминиево-медный абсорбер с высокоселективным покрытием
- Небольшая толщина
- Легкая конструкция
- Применяется в системах приготовления горячей воды, нагрева воды в бассейне и частичной поддержки отопления
- Для монтажа на наклонной или горизонтальной крыше, а также на земле
Технические характеристики
Модель коллектора |
VFK 150 V |
VFK 150 H |
| Заказной № | 0010006283 | 0010006285 |
| Площадь (брутто/нетто) | 2,51/2,35 м2 | 2,51/2,35 м2 |
| Количество теплоносителя в коллекторе | 1,8 л | 2,1 л |
| Гидравлическое подключение (медь) | DN 16 (G3/4”) | DN 16 (G3/4”) |
| Теплоизоляция | 40 мм | 40 мм |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 10 бар |
| Пропускная способность стекла τ | 96% | 96% |
| Коэф. поглощения абсорбера α | 94% | 94% |
| Коэф. рассеивания абсорбера ε | 5% | 5% |
| Температура стагнации | 172°С | 172°С |
| Коэф. полезного действия η0 (EN 12975) | 84% | 84% |
| Высота | 2 033 мм | 1 233 мм |
| Ширина | 1 233 мм | 2 033 мм |
| Глубина | 80 мм | 80 мм |
| Вес | 38 кг | 38 кг |

