Конденсаційний настінний газовий опалювальний приладecoTEC plus 26-40 кВт
Двоконтурний газовий котел потужністю 26, 32, 36, 40 кВт
- Клас «Double A» за ефективність у системах опалення та підготовки гарячої води для побутових потреб
- Адаптивність IoniDetect до газу: технологія, що передбачає
- Управління через додаток Smart App
- Високий коефіцієнт модуляції для оптимальної енергетичної ефективності
- Готові до використання «зеленого газу» та 20 % водню
- Плоский дизайн і напівсенсорний дисплей
ecoTEC plus 26-40 кВт — це енергоефективний конденсаційний котел із показником ефективності використання енергії для опалення до 94 %.
ecoTEC plus 26-40 кВт — одне з найкращих комбінованих рішень на сучасному ринку. Котел вирізняється надійністю та якістю Vaillant. Моделі потужністю від 20 до 36 кВт мають стильний сучасний дизайн і забезпечують ефективне опалення та гаряче водопостачання в будинках різного типу. Керувати котлом зручно за допомогою додатка sensoApp. Моделі потужністю від 25 до 35 кВт можуть працювати на водневому паливі або відновлюваному газі з вмістом водню до 20 %. За енергоефективністю опалення котел має клас A за шкалою ErP, а в поєднанні з програмованим погодозалежним регулятором досягає класу A+ за шкалою від A+++ до F.
ecoTEC plus 26-40 кВт — одне з найкращих комбінованих рішень на сучасному ринку. Котел вирізняється надійністю та якістю Vaillant. Моделі потужністю від 20 до 36 кВт мають стильний сучасний дизайн і забезпечують ефективне опалення та гаряче водопостачання в будинках різного типу. Керувати котлом зручно за допомогою додатка sensoApp. Моделі потужністю від 25 до 35 кВт можуть працювати на водневому паливі або відновлюваному газі з вмістом водню до 20 %. За енергоефективністю опалення котел має клас A за шкалою ErP, а в поєднанні з програмованим погодозалежним регулятором досягає класу A+ за шкалою від A+++ до F.
Ідеально підходить для:
- Опалення
- Гаряча вода
Детально про продукт
Технічні характеристики
ecoTEC plus | |||
VUW 26CS/1-5 (N) | VUW 32 CS/1-5 (N) | VUW 36 CS/1-5 (N) | VUW 40CS/1-5 (N-INT2) |
| Клас енергоефективності ErP за сезонних умов опалення приміщень | Клас енергоефективності ErP за сезонних умов опалення приміщень | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Клас енергоефективності ErP для водонагрівачів комбінованих опалювальних приладів | Клас енергоефективності ErP для водонагрівачів комбінованих опалювальних приладів | ||||
| Енергоефективність сезонного опалення приміщень ErP | Енергоефективність сезонного опалення приміщень ErP | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Енергоефективність ErP для приготування гарячої води | Енергоефективність ErP для приготування гарячої води | 85 % | 85 % | 84 % | 85 % |
ecoTEC plus | |||
VUW 26CS/1-5 (N) | VUW 32 CS/1-5 (N) | VUW 36 CS/1-5 (N) | VUW 40CS/1-5 (N-INT2) |
| Теплова потужність 50/30 °C (G20) (мін. - макс.) | Теплова потужність 50/30 °C (G20) (мін. - макс.) | 2,7 - 21,0 kW | 3,9 - 27 kW | 3,9 - 32,3 kW | 4,3 - 37,7 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Теплова потужність 50/30 °C (G31) (мін. - макс.) | Теплова потужність 50/30 °C (G31) (мін. - макс.) | 5,4 - 21,0 kW | 8,6 - 26,2 kW | 8,6 - 31,3 kW | - |
| Теплова потужність 80/60 °C (G20) (мін. - макс.) | Теплова потужність 80/60 °C (G20) (мін. - макс.) | 2,4 - 19,7 kW | 3,4 - 24,8 kW | 3,4 - 29,8 kW | 4,0 - 34,8 kW |
| Теплова потужність 80/60 °C (G31) (мін. - макс.) | Теплова потужність 80/60 °C (G31) (мін. - макс.) | 4,8 - 19,7 kW | 7,6 - 24,8 kW | 7,6 - 29,8 kW | - |
| Теплова потужність (G20) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | Теплова потужність (G20) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | 26 kW | 31,8 kW | 35,6 kW | 39,7 kW |
| Теплова потужність (G31) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | Теплова потужність (G31) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | 25,4 kW | 31,8 kW | 34,8 kW | - |
| Коефіцієнт використання (G20, G31) (30% відповідно до EN 15502) | Коефіцієнт використання (G20, G31) (30% відповідно до EN 15502) | 110 % | 110 % | 109 % | - |
| Коефіцієнт використання (G20, G31) (Режим приготування гарячої води) | Коефіцієнт використання (G20, G31) (Режим приготування гарячої води) | 98 % | 98 % | 98 % | - |
| Підключення енергоносія для G20 | Підключення енергоносія для G20 | 2,8 m³/h | 3,4 m³/h | 3,9 m³/h | 4,3 m³/h |
| Підключення енергоносія для G31 | Підключення енергоносія для G31 | 1,07 kg/h | 2,5 kg/h | 2,8 kg/h | - |
| Коефіцієнт використання (G20) (30% відповідно до EN 15502) | Коефіцієнт використання (G20) (30% відповідно до EN 15502) | - | - | - | 109 % |
| Коефіцієнт використання (G20) (Режим приготування гарячої води) | Коефіцієнт використання (G20) (Режим приготування гарячої води) | - | - | - | 98 % |
1EN 60529