ФанкойлaroVAIR pro CN
Консольні фанкойли для гнучкого опалення та охолодження за допомогою теплових насосів aroTHERM.
- Універсальне рішення для опалення, охолодження та осушення повітря
- Гнучкий монтаж на стіні або стелі
- Гнучке розміщення панелі керування відповідно до конфігурації системи
- Оптимальне рішення для ремонту та модернізації з високою ефективністю
- Ідеальне доповнення до теплових насосів
- Чисте та свіже повітря завдяки вбудованому пиловому фільтру
Опалення взимку, охолодження та осушення влітку — фанкойл aroVAIR pro CN забезпечує ідеальний мікроклімат у приміщенні цілий рік. Він підключається безпосередньо до опалювального контуру теплового насоса та розподіляє тепле або прохолодне повітря за допомогою вбудованого вентилятора. Оскільки для його роботи потрібні нижчі температури лінії подачі опалення, ніж у традиційних радіаторів, він сприяє більш ефективній роботі вашого теплового насоса. Завдяки компактній конструкції він ідеально вписується в будь-яке житло і може бути встановлений на стіні, підлозі або стелі, що робить його ідеальним для невеликих приміщень. Ці блоки, призначені для заміни звичайних радіаторів опалення, доступні з потужністю 1,5 кВт, 3,5 кВт, 4,5 кВт та 7 кВт.
Ідеально підходить для:
- Опалення
- Охолодження
Детально про продукт
Технічні характеристики
aroVAIR pro | |||
VA 2-015 CN | VA 2-035 CN | VA 2-045 CN | VA 2-070 CN |
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (мін.) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (мін.) | 0,92 kW1 | 2,22 kW1 | 2,71 kW1 | 4,57 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Середньо) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Середньо) | 1,06 kW1 | 2,89 kW1 | 3,48 kW1 | 6,12 kW1 |
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (макс.) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (макс.) | 1,50 kW1 | 3,50 kW1 | 4,30 kW1 | 7,35 kW1 |
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Розумний) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Розумний) | 1,14 kW1 | 2,65 kW1 | 3,25 kW1 | 5,87 kW1 |
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Приховано) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Приховано) | 0,36 kW1 | 0,85 kW1 | 1,05 kW1 | 1,48 kW1 |
| Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (мін.) | Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (мін.) | 0,92 kW2 | 2,19 kW2 | 2,60 kW2 | 4,71 kW2 |
| Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (Середньо) | Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (Середньо) | 1,07 kW2 | 2,87 kW2 | 3,43 kW2 | 6,46 kW2 |
| Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (макс.) | Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (макс.) | 1,57 kW2 | 3,50 kW2 | 4,30 kW2 | 8,05 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)