ФанкойлaroVAIR pro KN
Непомітний стельовий блок для охолодження, опалення та вентиляції — ідеально поєднується з тепловим насосом.
- Опалення, охолодження, вентиляція та осушення для комфорту протягом усього року
- Ідеальна сумісність з тепловими насосами Vaillant aroTHERM
- Простий монтаж без необхідності виконання робіт з холодоагентом
- Рівномірний розподіл повітря від стелі
- Компактна конструкція, що вивільняє простір на стінах
- Регулятор температури з високою енергетичною ефективністю
Касетні фанкойли aroVAIR pro відрізняється високою універсальністю, завдяки чому вони ідеально підходятьт для невеликих комерційних будівель або житлових приміщень із підвісними стелями, де необхідний ефективний клімат-контроль. Ця система підходить як для нових будівель, так і для об’єктів, що пройшли модернізацію, забезпечуючи швидке та ефективне опалення, охолодження та осушення повітря протягом усього року. У вітальнях, кухнях або комерційних приміщеннях касети aroVAIR забезпечують індивідуальний комфорт, ідеально та ефективно працюючи разом з тепловими насосами aroTHERM. Вони можуть працювати як самостійне рішення або безперешкодно доповнювати підлогове опалення та радіатори опалення.
Ідеально підходить для:
- Опалення
- Охолодження
Детально про продукт
Технічні характеристики
aroVAIR pro | ||||
VA 2-035 KN | VA 2-035 KPN | VA 2-050 KN | VA 2-100 KN | VA 2-050-100 KPN |
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (мін.) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (мін.) | 2,76 kW1 | 2,76 kW1 | 4,3 kW1 | 6,2 kW1 | 4,3 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Середньо) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Середньо) | 3,26 kW1 | 3,26 kW1 | 6 kW1 | 8,9 kW1 | 6 kW1 |
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (макс.) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (макс.) | 3,96 kW1 | 3,96 kW1 | 7,5 kW1 | 10,5 kW1 | 7,5 kW1 |
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Розумний) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Розумний) | 3,2 kW1 | 3,2 kW1 | 6,84 kW1 | 9,74 kW1 | 6,84 kW1 |
| Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Приховано) | Потужність охолодження (Відповідно до EN 1397) (Приховано) | 0,76 kW1 | 0,76 kW1 | 4,3 kW1 | 7,3 kW1 | 4,3 kW1 |
| Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (мін.) | Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (мін.) | 3,1 kW2 | 3,1 kW2 | 4,7 kW2 | 6,9 kW2 | 4,7 kW2 |
| Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (Середньо) | Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (Середньо) | 3,79 kW2 | 3,79 kW2 | 6,6 kW2 | 9,95 kW2 | 6,6 kW2 |
| Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (макс.) | Теплова потужність (Відповідно до EN 1397) (макс.) | 4,63 kW2 | 4,63 kW2 | 8,5 kW2 | 12 kW2 | 8,5 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)