Конденсаційний настінний газовий опалювальний приладecoTEC pro
Ефективний комбінований прилад, що забезпечує миттєве гаряче водопостачання та ідеальне опалення для невеликих і середніх будинків.
- Енергоефективний комбінований прилад для невеликих і середніх будинків
- Точне регулювання нагріву та миттєве забезпечення гарячою водою
- Надзвичайно тиха робота
- Сумісний з усім асортиментом систем управління Vaillant
- Яскравий та зручний для користувача дисплей
- Зниження витрат на монтаж
ecoTEC pro — це економічний конденсаційний котел, який може похвалитися високою енергетичною ефективністю нагріву до 94%. ecoTEC pro забезпечує надійне опалення та необмежений доступ до гарячої води в режимі миттєвого нагріву в одному компактному пристрої. Завдяки сезонній енергоефективності ККД 94% та можливості досягти 98% за допомогою сумісних систем управління, він допомагає зменшити споживання енергії без шкоди для комфорту. Функція попереднього нагріву гарантує швидке отримання гарячої води навіть при низькій витраті, а тиха робота робить його ідеальним вибором для будинків з обмеженим простором. Зручний дисплей дозволяє легко налаштовувати параметри, а компактні розміри спрощують заміну з мінімальними перервами у роботі. ecoTEC pro готовий до використання водню з вмістом до 20% і працює з підключеними термостатами Vaillant, що забезпечує зручне дистанційне керування через додаток myVAILLANT.
Ідеально підходить для:
- Опалення
- Гаряча вода
Детально про продукт
Технічні характеристики
ecoTEC pro | ||
VUW INT 236 /5 -3‑H | VUW INT 286 /5 -3‑H | VUW INT 346 /5 -3 |
| Клас енергоефективності ErP за сезонних умов опалення приміщень | Клас енергоефективності ErP за сезонних умов опалення приміщень | |||
|---|---|---|---|---|
| Клас енергоефективності ErP для водонагрівачів комбінованих опалювальних приладів | Клас енергоефективності ErP для водонагрівачів комбінованих опалювальних приладів | |||
| Енергоефективність сезонного опалення приміщень ErP | Енергоефективність сезонного опалення приміщень ErP | 94 % | 94 % | 92 % |
| Енергоефективність ErP для приготування гарячої води | Енергоефективність ErP для приготування гарячої води | 84 % | 86 % | 87 % |
ecoTEC pro | ||
VUW INT 236 /5 -3‑H | VUW INT 286 /5 -3‑H | VUW INT 346 /5 -3 |
| Теплова потужність 50/30 °C (G20) (мін. - макс.) | Теплова потужність 50/30 °C (G20) (мін. - макс.) | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW | 8,8 - 29,7 kW |
|---|---|---|---|---|
| Теплова потужність 50/30 °C (G31) (мін. - макс.) | Теплова потужність 50/30 °C (G31) (мін. - макс.) | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW | 10,4 - 29,7 kW |
| Теплова потужність 80/60 °C (G20) (мін. - макс.) | Теплова потужність 80/60 °C (G20) (мін. - макс.) | 5,2 - 23 kW | 6,2 - 24 kW | 8 - 28 kW |
| Теплова потужність 80/60 °C (G31) (мін. - макс.) | Теплова потужність 80/60 °C (G31) (мін. - макс.) | 7,2 - 23 kW | 8,2 - 24 kW | 9,4 - 28 kW |
| Теплова потужність (G20) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | Теплова потужність (G20) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | 23 kW | 28 kW | 34 kW |
| Теплова потужність (G31) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | Теплова потужність (G31) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | 23 kW | 28 kW | 34 kW |
| Коефіцієнт використання (G20, G31) (Режим приготування гарячої води) | Коефіцієнт використання (G20, G31) (Режим приготування гарячої води) | 98 % | 98 % | 98 % |
| Коефіцієнт використання (G20, G31) (30% відповідно до EN 15502) | Коефіцієнт використання (G20, G31) (30% відповідно до EN 15502) | 109,4 % | 109,4 % | 108 % |
| Підключення енергоносія для G20 | Підключення енергоносія для G20 | 2,5 m³/h | 3 m³/h | 3,7 m³/h |
| Підключення енергоносія для G31 | Підключення енергоносія для G31 | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h | 2,7 kg/h |
1EN 60529