Конденсаційний настінний газовий опалювальний приладecoTEC pure
Проста заміна, включаючи зручність використання гарячої води.
- Гаряча вода — миттєво та ефективно
- Ідеальний варіант для вашої квартири
- Невеликі за розміром, але надзвичайно зручні
- Простота управління. Легкість у використанні
- Готові до майбутнього завдяки «зеленому» газу
ecoTEC pure — це економічний конденсаційний котел, який може похвалитися високою енергетичною ефективністю опалення, що досягає 94%. Газовий конденсаційний котел ecoTEC pure VUW — ваш компактний та ефективний помічник для економічної заміни старого обладнання. Поєднуючи функції опалення та миттєвого приготування гарячої води, він без зусиль економить простір — для його установки потрібно лише 0,32 м² площі на стіні, завдяки чому він ідеально впишеться в будь-яку нішу. Його витончений дизайн не передбачає передньої відкидної кришки, що забезпечує прямий доступ до зручного для читання символьного дисплея.
Ідеально підходить для:
- Опалення
- Гаряча вода
Детально про продукт
Технічні характеристики
ecoTEC pure | |
VUW 246/7-2 (H-INT IV) | VUW 286/7-2 (H-INT IV) |
| Клас енергоефективності ErP за сезонних умов опалення приміщень | Клас енергоефективності ErP за сезонних умов опалення приміщень | ||
|---|---|---|---|
| Клас енергоефективності ErP для водонагрівачів комбінованих опалювальних приладів | Клас енергоефективності ErP для водонагрівачів комбінованих опалювальних приладів | ||
| Енергоефективність сезонного опалення приміщень ErP | Енергоефективність сезонного опалення приміщень ErP | 92 % | 92 % |
| Енергоефективність ErP для приготування гарячої води | Енергоефективність ErP для приготування гарячої води | 86 % | 86 % |
ecoTEC pure | |
VUW 246/7-2 (H-INT IV) | VUW 286/7-2 (H-INT IV) |
| Теплова потужність 50/30 °C (G20) (мін. - макс.) | Теплова потужність 50/30 °C (G20) (мін. - макс.) | 7,2 - 20,2 kW | 8,3 - 26,1 kW |
|---|---|---|---|
| Теплова потужність 50/30 °C (G31) (мін. - макс.) | Теплова потужність 50/30 °C (G31) (мін. - макс.) | 7,2 - 20,2 kW | 8,3 - 26,1 kW |
| Теплова потужність 80/60 °C (G20) (мін. - макс.) | Теплова потужність 80/60 °C (G20) (мін. - макс.) | 6,5 - 18,5 kW | 7,5 - 24 kW |
| Теплова потужність 80/60 °C (G31) (мін. - макс.) | Теплова потужність 80/60 °C (G31) (мін. - макс.) | 6,5 - 18,5 kW | 7,5 - 24 kW |
| Теплова потужність (G20) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | Теплова потужність (G20) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | 24 kW | 28 kW |
| Теплова потужність (G31) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | Теплова потужність (G31) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | 24 kW | 28 kW |
| Коефіцієнт використання (30% відповідно до EN 15502) | Коефіцієнт використання (30% відповідно до EN 15502) | 107,8 % | 107,8 % |
| Підключення енергоносія для G20 | Підключення енергоносія для G20 | 2,6 m³/h | 3 m³/h |
1EN 60529