Компактна геліосистема з конденсаційною технікою, система зворотного потокуauroCOMPACT
Компактна потужність із сонячною підтримкою.
- Конденсаційний котел із вбудованим сонячним накопичувачем гарячої води для побутових потреб
- Економія енергії до 60 % для гарячого водопостачання та до 20 % для опалення
- Такий же компактний, як холодильник
- Екологічна технологія сонячного нагріву з автоматичним зливом для приготування гарячої води побутового призначення
- Перспективне рішення, готове до роботи на екологічно чистих газах
- Просте керування за допомогою безкоштовного додатка MyVaillant
Компактна сонячно-газова установка auroCOMPACT — це повноцінна система, що займає всього 0,41 м². Вона об’єднує газовий конденсаційний котел, сонячний бак для гарячої води об’ємом 150 або 200 літрів та сонячний контролер. Оскільки сонячна енергія безкоштовно нагріває більшу частину води, ви зможете значно зменшити споживання газу. Високопродуктивний насос, який забезпечує циркуляцію води в системі опалення по всьому будинку, автоматично знижує свою потужність, коли потреба в теплі низька, зменшуючи споживання енергії. Це робить auroCOMPACT не тільки ефективним, але й дуже енергозберігаючим. Крім того, технологія "Drain-back" усуває будь-який ризик перегріву або замерзання в сонячній системі, забезпечуючи довгострокову продуктивність та довговічність.
Ідеально підходить для:
- Опалення
- Гаряча вода
Детально про продукт
Технічні характеристики
auroCOMPACT |
VSC D 306/4-5 190 |
| Клас енергоефективності ErP за сезонних умов опалення приміщень | Клас енергоефективності ErP за сезонних умов опалення приміщень | |
|---|---|---|
| Клас енергоефективності ErP для водонагрівачів комбінованих опалювальних приладів | Клас енергоефективності ErP для водонагрівачів комбінованих опалювальних приладів | |
| Енергоефективність сезонного опалення приміщень ErP | Енергоефективність сезонного опалення приміщень ErP | 92 % |
| Енергоефективність ErP для приготування гарячої води | Енергоефективність ErP для приготування гарячої води | 84 % |
| Накопичувач гарячої води класу енергоефективності ErP | Накопичувач гарячої води класу енергоефективності ErP |
auroCOMPACT |
VSC D 306/4-5 190 |
| Теплова потужність 50/30 °C (G20) (мін. - макс.) | Теплова потужність 50/30 °C (G20) (мін. - макс.) | 6,6 - 32,5 kW |
|---|---|---|
| Теплова потужність 80/60 °C (G20) (мін. - макс.) | Теплова потужність 80/60 °C (G20) (мін. - макс.) | 5,8 - 30,0 kW |
| Теплова потужність (G20) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | Теплова потужність (G20) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | 34,0 kW |
| Теплова потужність 50/30 °C (G31) (мін. - макс.) | Теплова потужність 50/30 °C (G31) (мін. - макс.) | 9,5 - 32,5 kW |
| Теплова потужність 80/60 °C (G31) (мін. - макс.) | Теплова потужність 80/60 °C (G31) (мін. - макс.) | 8,5 - 30,0 kW |
| Теплова потужність (G31) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | Теплова потужність (G31) (Режим приготування гарячої води) (макс.) | 34,0 kW |
| Коефіцієнт використання (Режим приготування гарячої води) | Коефіцієнт використання (Режим приготування гарячої води) | 98 % |
| Коефіцієнт використання (30% відповідно до EN 15502) | Коефіцієнт використання (30% відповідно до EN 15502) | 108,0 % |
| Підключення енергоносія для G20 | Підключення енергоносія для G20 | 3,67 m³/h |
1EN 60529